Le prix EOR tout compris le plus bas pour l'Italie
250 € par salarié et par mois, facturés en EUR, ou en CHF ou CAD au taux de référence de l'euro, sans spread de change ni frais d'entrée. Voici comment se situent les prestataires qui publient un prix pour l'Italie.
Le prix Employer of Record tout compris le plus bas pour l'Italie
EmbaucherEnItalie: 250 € par salarié et par mois, tout compris: contrat de travail italien et choix de la CCNL, paie mensuelle, bulletins et déclarations, embauche et sortie, documents RH et avenants, facturation dans votre devise au taux de référence de l'euro, sans spread de change, pas de frais de mise en place.
| Prestataire | Prix affiché | Prix Italie | En EUR | Tout compris ? | Facturé en plus |
|---|---|---|---|---|---|
| EmbaucherEnItalie (EmployItaly) | €250 | Publié | €250 | Oui | Rien |
| Native Teams | à partir de $99 | Non publié | €92 | Non précisé | Prix de départ uniquement ; Italie non listée ; frais et change non précisés |
| Boundless | à partir de €175 | Non publié | €175 | Non précisé | Tarif selon la complexité législative du pays ; pas de frais de mise en place ni de minimum |
| Skuad (Payoneer) | à partir de $199 | Non publié | €184 | Non précisé | Prix de départ uniquement ; marge de change et dépôt non publiés |
| Remofirst | à partir de $199 | Non publié | €184 | Non précisé | Peut varier selon le pays ; pas de frais de mise en place, d'embauche ou de fin de contrat ; couverture santé optionnelle dès 55 $ ; change et dépôt non publiés |
| Rivermate | à partir de €329 | Non publié | €329 | Oui | Varie selon le pays et selon expatrié ou local ; annonce l'absence de frais de mise en place, de sortie, de dépôt ou de marge de change |
| Playroll | $399 | Publié | €369 | Non | Dépôt remboursable d'un mois de salaire ; pas de frais d'entrée ni de sortie |
| Multiplier | à partir de $459 | Non publié | €425 | Non | 459 $ uniquement avec un contrat annuel (499 $ au mois) ; frais de mise en place le cas échéant (page officielle inaccessible, source tierce) |
| PeoItaly | €450 | Publié | €450 | Non précisé | Annonce l'absence de frais cachés ; suppléments non détaillés |
| Papaya Global | à partir de $499 | Non publié | €462 | Non précisé | Prix de départ uniquement ; Italie non listée ; politique de change applicable |
| Horizons (now Remote People) | à partir de $499 | Non publié | €462 | Non | EOR Global à partir de 499 $ ; 199 $ « EOR Select » seulement pour certains pays et salaires ; dépôt fixé dans la proposition |
| Lano | à partir de €499 | Non publié | €499 | Non | Paiements SWIFT à 25 € par opération ; autres suppléments selon des sources tierces |
| Borderless AI | à partir de $579 | Non publié | €536 | Non | Tarifs officiels inaccessibles ; mise en place par pays et visas en plus (source tierce) |
| Deel | à partir de $599 | Non publié | €555 | Non | Prix de départ ; dépôt de 1 à 1,5 mois, spread de change et frais de carte ou de virement (sources tierces) |
| Remote | à partir de $599 | Non publié | €555 | Non précisé | 599 $ annoncés pour les contrats annuels ; taux de change Remote appliqué (spread non publié) ; réserve remboursable dans certains cas |
| Globalization Partners (G-P) | à partir de $599 | Non publié | €555 | Non | Prix de départ uniquement ; visas, vérifications d'antécédents et avantages en plus (source tierce) |
| Atlas HXM | à partir de $599 | Non publié | €555 | Non | Change au cours spot OANDA plus une marge annoncée ; frais de sortie lorsque la loi l'exige |
| Oyster | $699 | Publié | €647 | Non | Dépôt remboursable obligatoire ; frais de conversion de devises ; conseil RH optionnel à 300 USD/heure |
Chaque chiffre plus bas ci-dessus est un prix de départ qui varie selon le pays ou est fixé sur devis : aucun autre prestataire ne publie de prix tout compris pour l'Italie égal ou inférieur à 250 €.
Sur devis uniquement, pas de prix public pour l'Italie : Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. Relevé le 2026-10-27 ; USD convertis à 1.08 pour 1 EUR. Le coût employeur est le même quel que soit le prestataire et n'est pas inclus.